Sebagaimana telah dimuat dalam artikel sebelumnya, materi ujian nasional tahun ini merupakan irisan antara Kurtilas dan KTSP. Format kisi-kisi yang diberikan oleh BSNP pun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dibutuhkan kejelian guru untuk memprediksi model soal yang akan diterima oleh anak didiknya.
Berikut merupakan prediksi distribusi materi Ujian Nasional IPA berdasarkan level kognitif yang dirambu-rambukan oleh BSNP selaku penyusun kisi-kisi dan SKL UN IPA tahun 2016.
Level kognitif pengetahuan: mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengklasifikasi, menunjukkan, menjelaskan dan menentukan.
Level kognitif aplikasi : memberi contoh, menyimpulkan, menerapkan, menghubungkan, memprediksi, dan membandingkan.
Level kognitif penalaran : menganalisis, menyintesis, mengevaluasi, menilai, mempertimbangkan, memecahkan masalah dan memberi argumen.
Unduh file docx DISTRIBUSI MATERI IPA BERDASARKAN LEVEL KOGNITIF
Berikut merupakan prediksi distribusi materi Ujian Nasional IPA berdasarkan level kognitif yang dirambu-rambukan oleh BSNP selaku penyusun kisi-kisi dan SKL UN IPA tahun 2016.
Level kognitif pengetahuan: mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengklasifikasi, menunjukkan, menjelaskan dan menentukan.
Level kognitif aplikasi : memberi contoh, menyimpulkan, menerapkan, menghubungkan, memprediksi, dan membandingkan.
Level kognitif penalaran : menganalisis, menyintesis, mengevaluasi, menilai, mempertimbangkan, memecahkan masalah dan memberi argumen.
NO | MATERI | LEVEL KOGNITIF | ||
PENGETAHUAN | APLIKASI | PENALARAN | ||
1 | Gejala alam biotik dan abiotik | V | ||
2 | Karakteristik makhluk hidup | V | ||
3 | Alat mengenal gejala kehidupan | V | ||
4 | Prosedur klasifikasi MH | V | ||
5 | Sistem organisasi kehidupan | V | ||
6 | Interaksi MH dan lingkungan | V | V | V |
7 | Pengaruh kepadatan populasi manusia pada MH dan lingkungannya | V | V | |
8 | Pencemaran lingkungan | V | V | |
9 | Sistem gerak manusia | V | V | |
10 | Sistem pencernaan | V | V | |
11 | Sistem peredaran darah | V | V | |
12 | Sistem pernafasan | V | V | |
13 | Sistem ekskresi | V | V | |
14 | Sistem reproduksi | V | V | |
15 | Jaringan tumbuhan (keterkaitan struktur dan fungsi) | V | V | V |
16 | Kelangsungan hidup organism melalui kemampuan reproduksi | V | V | |
17 | Keterkaitan sistem organ manusia | V | ||
18 | Pola hidup sehat | V | ||
19 | Manfaat perkembangbiakan tumbuhan & hewan | V | ||
20 | Percobaan fotosintesis | V | V | |
21 | Pengukuran | V | V | V |
22 | Besaran dan satuan | V | ||
23 | Zat dan wujudnya | V | V | V |
24 | Zat serta perubahannya | V | V | V |
25 | Zat aditif, adiktif dan psikotropika | V | V | V |
26 | Partikel zat | V | V | V |
27 | Pencemaran | V | V | V |
28 | Campuran | V | V | V |
29 | Larutan | V | V | V |
30 | Gerak lurus | V | V | V |
31 | Hukum Newton | V | V | V |
32 | Usaha dan energi | V | V | V |
33 | Pesawat sederhana | V | V | V |
34 | Suhu dan Kalor | V | V | V |
35 | Tekanan | V | V | V |
36 | Tata surya | V | V | |
37 | Getaran dan gelombang | V | V | V |
38 | Bunyi | V | V | V |
39 | Optik | V | V | V |
40 | Listrik dan magnet | V | V | V |
Unduh file docx DISTRIBUSI MATERI IPA BERDASARKAN LEVEL KOGNITIF
Komentar
Posting Komentar