Mengacu pada kisi-kisi Ujian Nasional tahun pelajaran 2015/2016 yang telah disusun oleh BSNP. Berikut kisi-kisi ujian sekolah tahun 2015/2016 mata pelajaran IPA SMP Negeri 2 Kedungjati.
sebagaimana yang kita ketahui, materi US/US tahun ini merupakan irisan antara kurikulum 2013 dan kurikulum 2006 (KTSP).
Pada kesempatan berikutnya, insya Allah akan saya bahas satu per satu materi yang terkait dengan kisi-kisi di atas. istilahnya, kita bedah sama-sama yuk...!
jika mau mengunduh file kisi-kisi di atas silakan klik tautan di bawah ini:
DOWNLOAD Kisi-Kisi- US SMP IPA 2016
No | KOMPETENSI | INDIKATOR | |
1 | Memahami, mengaplikasikan, dan menalar tentang makhluk hidup dan lingkungannya | 1 | Memahami dan menguasai konsep gejala alam biotik dan abiotik |
2 | Memahami dan menguasai konsep ciri-ciri/karakteristik makhluk hidup | ||
3 | Mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang alat untuk mengenal gejala-gejala kehidupan | ||
4 | Mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur pengklasifikasian makhluk hidup | ||
5 | Memahami dan menguasai konsep keragaman pada sistem organisasi kehidupan | ||
6 | Memahami dan menguasai konsep interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan | ||
7 | Memahami, mengaplikasikan, dan menggunakan nalar dalam mengkaji pengaruh kepadatan populasi manusia pada makhluk hidup dan lingkungannya | ||
8 | Menggunakan nalar dalam mengkaji pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan | ||
2 | Memahami, mengaplikasikan, dan menalar kajian tentang struktur dan fungsi makhluk hidup | 9 | Memahami dan mengaplikasikan konsep sistem gerak pada manusia dan faktor-faktor yang berpengaruh pada sistem gerak |
10 | Memahami konsep sistem pencernaan manusia dan mengaplikasikan percobaan dalam sistem pencernaan (uji makanan) | ||
11 | Memahami dan mengaplikasikan konsep sistem peredaran darah dan mekanisme peredaran darah | ||
12 | Memahami konsep sistem pernafasan dan mengaplikasikannya dalam percobaan sistem pernapasan | ||
13 | Memahami konsep sistem ekskresi dan mengaplikasikannya dalam menjaga kesehatan sistem ekskresi | ||
14 | Memahami konsep sistem reproduksi dan mengaplikasikannya dalam menjaga kesehatan sistem reproduksi | ||
15 | Mengaplikasikan pengetahuan dan menggunakan nalar dalam mengkaji tentang keterkaitan antara struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan | ||
16 | Memahami konsep dan mengaplikasikan pemahaman tentang kelangsungan hidup organisme melalui kemampuan bereproduksi | ||
17 | menggunakan nalar dalam mengkaji keterkaitan antara sistem organ pada manusia | ||
18 | Menggunakan nalar dalam mengkaji pola hidup sehat | ||
19 | Menggunakan nalar dalam mengkaji manfaat perkembangbiakan tumbuhan dan hewan untuk kesejahteraan manusia | ||
20 | Mengaplikasikan pengetahuan dan menggunakan nalar dalam mengkaji percobaan fotosintesis | ||
3 | Memahami, mengaplikasikan, dan menalar kajian tentang pengukuran, zat dan sifatnya | 21 | Mengaplikasikan pengetahuan dan menggunakan nalar dalam mengkaji tentang pengukuran dan penggunaan alat ukur yang tepat |
22 | Menentukan besaran pokok, besaran turunan dan satuannya | ||
23 | Mengaplikasikan pengetahuan dan menggunakan nalar dalam mengkaji tentang konsep zat, massa jenis zat, dan wujudnya | ||
24 | Mengaplikasikan pengetahuan dan menggunakan nalar dalam mengkaji tentang zat serta perubahannya (perubahan kimia dan fisika) serta ciri-cirinya | ||
25 | Mengaplikasikan pengetahuan dan menggunakan nalar dalam mengkaji tentang zat aditif, zat adiktif, dan psikotropika serta efek penggunaannya. | ||
26 | Mengaplikasikan pengetahuan dan menggunakan nalar dalam mengkaji bahasan tentang partikel zat (teori partikel zat, kohesi-adhesi) | ||
27 | Memahami, mengaplikasikan, dan menalar kajian tentang zat pencemar dan efek pencemaran terhadap lingkungan | ||
28 | Mengaplikasikan pengetahuan dan menggunakan nalar dalam mengkaji bahasan tentang campuran (larutan, koloid, dan suspensi) | ||
29 | Mengaplikasikan pengetahuan dan menggunakan nalar dalam mengkaji bahasan tentang larutan asam, basa, dan garam | ||
4 | Memahami, mengaplikasikan, dan menalar kajian tentang Mekanika dan Tata Surya | 30 | Memahami, mengaplikasikan, dan menalar kajian tentang gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari, serta menginter pretasikan grafik gerak lurus |
31 | Memahami, mengaplikasikan, dan menalar kajian tentang hukum Newton | ||
32 | Memahami, mengaplikasikan, dan menalar kajian tentang besaran usaha dan energi (energi mekanik) | ||
33 | Memahami, mengaplikasikan, dan menalar kajian tentang pesawat sederhana untuk membantu usaha manusia | ||
34 | Memahami, mengaplikasikan, dan menalar kajian tentang kalor (Q) | ||
35 | Memahami, mengaplikasikan, dan menalar kajian tentang tekanan (P) | ||
36 | Memahami dan mengaplikasikan pengetahuan tentang sistem tata surya dan interaksi antara bumi, bulan, dan matahari | ||
5 | Memahami, mengaplikasikan, dan menalar kajian tentang Gelombang, Listrik dan Magnet | 37 | Memahami, mengaplikasikan, dan menalar kajian tentang getaran dan gelombang |
38 | Memahami, mengaplikasikan, dan menalar kajian tentang bunyi | ||
39 | Memahami, mengaplikasikan, dan menalar kajian tentang cahaya dan alat optik | ||
40 | Memahami, mengaplikasikan, dan menalar kajian tentang listrik dan magnet |
sebagaimana yang kita ketahui, materi US/US tahun ini merupakan irisan antara kurikulum 2013 dan kurikulum 2006 (KTSP).
Pada kesempatan berikutnya, insya Allah akan saya bahas satu per satu materi yang terkait dengan kisi-kisi di atas. istilahnya, kita bedah sama-sama yuk...!
jika mau mengunduh file kisi-kisi di atas silakan klik tautan di bawah ini:
DOWNLOAD Kisi-Kisi- US SMP IPA 2016
Komentar
Posting Komentar